Description
Datos técnicos
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Desplazamiento cm³ | 72,2 |
PotenciakW/HP | 4,4/6 |
Peso en kg1) | 6 |
Relación peso/potencia kg/kW | 1,4 |
Peso total kg2) | 7,27 / 7,33 / 7,58 |
Nivel de presión sonora dB(A)3) | 108 |
Nivel de potencia acústica dB(A)3) | 119 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s²4) | 4,8/3,6 |
Paso de cadena | 3/8 “ |
CO2 g/kWh | 697 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.