Description
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Paso de cadena | 1/4 ” P |
Desplazamiento cm³ | 23,6 |
Potencia kW/HP | 1,1/1,5 |
Peso kg 1) | 2,8 |
Relación peso/potencia kg/kW | 2,5 |
Peso total kg 2 ) | 3,12 / 3,17 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 96 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 4) | 4,9/4,9 |
CO2 g/kWh | 969 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.