Description
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Desplazamiento cm³ | 35,2 |
Potencia kW/HP | 1,8/2,4 |
Peso kg 1) | 3,7 |
Relación peso/potencia kg/kW | 2,1 |
Peso total kg 2 ) | 4,18 / 4,25 / 4,28 / 4,38 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 100 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 113 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 4 ) | 3,5/3,1 |
Paso de cadena | 3/8 ” P |
CO2 g/kWh | 728 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.