Description
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 42,6 |
Potencia kW/HP | 2,3/3,1 |
Peso kg 1) | 4,5 |
Relación peso/potencia kg/kW | 2 |
Peso total kg 2 ) | 5,17 / 5,27 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 115 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 4 ) | 2,9/2,9 |
Paso de cadena | 3/8″ P |
CO2 g/kWh | 882 |
Reviews
There are no reviews yet.