Description
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Desplazamiento cm³ | 50,2 |
Potencia kW/HP | 3/4,1 |
Peso kg 1) | 5,1 |
Relación peso/potencia kg/kW | 1,7 |
Peso total kg 2 ) | 6 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 105 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 116 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 4 ) | 3,5/3,5 |
Paso de cadena | .325 “ |
CO2 g/kWh | 705 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.