Description
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Desplazamiento cm³ | 72,2 |
Potencia kW/HP | 4,4/6 |
Peso kg 1) | 6,5 |
Relación peso/potencia kg/kW | 1,5 |
Peso total kg 2 ) | 8,2 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 108 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 119 |
Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 4) | 3,3/2,7 |
Paso de cadena | 3/8 “ |
CO2 g/kWh | 697 |
Reviews
There are no reviews yet.