Description
La elíptica Tunturi C50 Rear tiene una pantalla LCD a color de 5.5 pulgadas.
20 programas de entrenamiento (1 manual, 4 iniciación, 4 avanzado, 4 de ritmo cardíaco, 1 esfuerzo, 1 recuperación y 1 quema-grasas).
Con 32 niveles de resistencia podrás ajustar tu entrenamiento todo lo que quieras.
Un sistema de resistencia permanente magnético motor y un volante de inercia de 28kg hará que el pedaleo sea suave, silencioso y fluido.
Longitud de pedalada de 40,64cm.
Peso máximo de usuario de 135kg.
Monitor ajustable.
Conexión Bluetooth incorporada para poder disfrutar de las apps para dispositivos inteligentes como I-Console +, Fit Hi Way y Kinomap.
Sporte para tablet,.
– Monitor con funciones mejoradas
– Ergómetro para valores precisos
– Soporte para tableta integrado y conexión Bluetooth para aplicaciones
– Construido con rodamientos fuertes y profesionales.
FICHA
Ergómetro | Si |
Pedales | Confort extendido |
Contacto ritmo cardíaco | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Bluetooth | Sí |
Cargador USB | No |
Pantalla | 5.5 pulgadas LCD iluminada a color |
Idiomas seleccionables | Inglés |
Niveles de resistencia | 32 |
Programa de vatios | 1(10 – 350 5 pasos) |
Longitud de pedalada | 40.64 cm |
Consola ajustable | Sí |
Cinturón de pecho (5 – 5.4 Khz) | Opción |
Total de programas | 20 |
Aplicaciones para dispositivos inteligentes (Android / iOS) | iConsole/Fit Hi Way/Kinomap |
Compatibilidad con tabletas | Sí |
Resistencia (W) | 350 |
Fuente de alimentación | Adaptador 9V / 1A |
Peso del producto (kg) | 58 |
Peso máximo del usuario (kg) | 135 |
Botellero | Si + Botella |
Dimensiones (LWH cm) | 148 * 67 * 164 |
Freno | Pemanentemente magnético/motor |
Peso volante de inercia (kg) | 28 |
Fitness test | Recovery/Body Fat/BMI |
calorías | Sí |
Telemetric HR receiver build in | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.